YUKIBANCHOレンタルズ
スキー・スノーボードレンタル 赤倉・妙高
全てのレベルに対応したスタンダードスキー・スノーボードをはじめ、RIDE・K2・BURTON・LIBTECHなどのハイパフォーマンスのスキー・スノーボードも取り揃えております。あのGENTEMSTICKのレンタルも行っております!
さらにレンタル期間中は、チャージ料金なしでギアを交換することもできます。
19-20 K2 Mindbender 116C
Size / 186cm
Style / directional rocker
Flex / moderate
Best for / powder
19-20 K2 Mindbender 108Ti
Size / 179cm
Style / directional rocker
Flex / moderate, soft tip stiff middle
Best for / all mountain, free ride
19-20 K2 Mindbender 106C Alliance
Size / 167cm
Style / directional rocker
Flex / moderate
Best for / all mountain, free ride
19-20 K2 Mindbender 98Ti Alliance
Size / 168cm
Style / directional rocker
Flex / moderate, soft tip stiff middle
Best for / all mountain, free ride
19-20 Ride Warpig
Size / 154cm
Style / directional rocker
Flex / medium
Best for / all mountain, groomers
19-20 Jones Hovercraft (Men’s)
Size / 156cm
Style / directional camber
Flex / soft nose to firm under foot
Best for / powder, groomers
19-20 Jones Hovercraft (Women’s)
Size / 150cm
Style / directional camber
Flex / soft nose to firm under foot
Best for / powder, groomers
16-17 K2 Ultra Split
Size / 161cm
Style / directional rocker
Flex / medium
Best for / powder
18-19 Line Pescado
Size / 180cm
Style / early rise directional rocker
Flex / soft surfy
Best for / powder
18-19 Line Blend
Size / 178cm
Style / symmetrical 4,4,4 design
Flex / soft playful
Best for / all mountain , park
18-19 Line Pandora 104
Size / 165cm
Style / early rise, directional flex
Flex / medium
Best for / Powder
18-19 K2 Catamaran
Size / 184cm
Style / powder rocker
Flex / surfy playful
Best for / all mountain ,powder
18-19 K2 Simple Pleasure
Size / 156cm
Style / directional camber
Flex / firm presise
Best for / powder, groomers
18-19 K2 Outline
Size / 146cm
Style / directional rocker
Flex / firm precise
Best for / powder, groomers
15-16 Jones Hovercraft
Size / 160cm
Style / directional camber
Flex / soft nose to firm under foot
Best for / powder, groomers
16-17 Lib Tech Phoenix
Style / directional camber
Flex / medium to firm
Best for / all mountain
GENTEMSTICK 19-20 Models
TARO TAMAI SNOWSURF DESIGN
THE SNOWSURF
Gentemstick Authorised Dealer
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Extra Days | |
Standard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skis & Boots, Poles | ¥4,000 | ¥7,800 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥17,500 | ¥19,800 | ¥21,700 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥1,000 |
Skis & Poles | ¥3,300 | ¥6,400 | ¥9,400 | ¥12,200 | ¥14,400 | ¥16,300 | ¥17,900 | ¥19,100 | ¥20,000 | ¥800 |
High Performance | ||||||||||
Skis & Boots, Poles | ¥5,000 | ¥9,800 | ¥14,300 | ¥18,500 | ¥21,900 | ¥24,800 | ¥27,100 | ¥29,000 | ¥30,400 | ¥1,300 |
Skis & Poles | ¥4,300 | ¥8,400 | ¥12,300 | ¥15,900 | ¥18,800 | ¥21,300 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥1,100 |
Premium | ||||||||||
Skis & Boots, Poles | ¥6,000 | ¥11,700 | ¥17,100 | ¥22,200 | ¥26,300 | ¥29,700 | ¥32,600 | ¥34,800 | ¥36,500 | ¥1,600 |
Skis & Poles | ¥5,200 | ¥10,100 | ¥14,800 | ¥19,200 | ¥22,800 | ¥25,700 | ¥28,200 | ¥30,200 | ¥31,600 | ¥1,300 |
Kid's (Under 12) | ||||||||||
Skis & Boots, Poles | ¥2,800 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ¥12,300 | ¥13,900 | ¥15,200 | ¥16,200 | ¥17,000 | ¥700 |
Skis & Poles | ¥2,200 | ¥4,300 | ¥6,300 | ¥8,100 | ¥9,600 | ¥10,900 | ¥11,900 | ¥12,800 | ¥13,400 | ¥500 |
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Extra Days | |
Standard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board & Bindings, Boots | ¥4,000 | ¥7,800 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥17,500 | ¥19,800 | ¥21,700 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥1,000 |
Board & Bindings | ¥3,300 | ¥6,400 | ¥9,400 | ¥12,200 | ¥14,400 | ¥16,300 | ¥17,900 | ¥19,100 | ¥20,000 | ¥800 |
High Performance | ||||||||||
Board & Bindings, Boots | ¥5,000 | ¥9,800 | ¥14,300 | ¥18,500 | ¥21,900 | ¥24,800 | ¥27,100 | ¥29,000 | ¥30,400 | ¥1,300 |
Board & Bindings | ¥4,300 | ¥8,400 | ¥12,300 | ¥15,900 | ¥18,800 | ¥21,300 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,100 | ¥1,100 |
Premium | ||||||||||
Board & Bindings, Boots | ¥6,000 | ¥11,700 | ¥17,100 | ¥22,200 | ¥26,300 | ¥29,700 | ¥32,600 | ¥34,800 | ¥36,500 | ¥1,600 |
Board & Bindings | ¥5,200 | ¥10,100 | ¥14,800 | ¥19,200 | ¥22,800 | ¥25,700 | ¥28,200 | ¥30,200 | ¥31,600 | ¥1,300 |
Kid's (Under 12) | ||||||||||
Board & Bindings, Boots | ¥2,800 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥10,400 | ¥12,300 | ¥13,900 | ¥15,200 | ¥16,200 | ¥17,000 | ¥700 |
Board & Bindings | ¥2,200 | ¥4,300 | ¥6,300 | ¥8,100 | ¥9,600 | ¥10,900 | ¥11,900 | ¥12,800 | ¥13,400 | ¥500 |
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Extra Days | |
Snowboard / Boots | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENTEMSTICK Board | ¥6,900 | ¥13,500 | ¥19,700 | Max. rental 3 days per model | ¥6,100 | |||||
K2 Taro Tamai Snowsurfer Boots | ¥3,800 | ¥7,400 | ¥10,800 | ¥3,300 | ||||||
Split Board | ¥7,500 | ¥14,600 | ¥21,400 | ¥27,800 | ¥32,800 | ¥37,100 | ¥40,700 | ¥43,500 | ¥45,600 | ¥2,000 |
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Extra Days | |
Boots (Ski & Snowboard) / Poles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boots Adult | ¥2,500 | ¥4,900 | ¥7,100 | ¥9,300 | ¥10,900 | ¥12,400 | ¥13,600 | ¥14,500 | ¥15,200 | ¥600 |
Boots Kids | ¥1,300 | ¥2,500 | ¥3,700 | ¥4,800 | ¥5,700 | ¥6,400 | ¥7,100 | ¥7,500 | ¥7,900 | ¥300 |
Poles | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥4,900 | ¥100 |
Bindings | ¥1,200 | ¥2,300 | ¥3,400 | ¥4,400 | ¥5,300 | ¥5,900 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,300 | ¥200 |
1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 8 Days | 9 Days | Extra Days | |
Jacket / Pants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacket & Pants Adult | ¥3,300 | ¥6,300 | ¥8,900 | ¥11,200 | ¥12,800 | ¥13,900 | ¥14,400 | ¥14,900 | ¥15,400 | ¥500 |
Jacket or Pants Adult | ¥1,700 | ¥3,200 | ¥4,600 | ¥5,800 | ¥6,600 | ¥7,100 | ¥7,400 | ¥7,600 | ¥7,800 | ¥200 |
Jacket & Pants Kid's | ¥2,200 | ¥4,200 | ¥5,900 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥9,900 | ¥10,200 | ¥300 |
Jacket or Pants Kid's | ¥1,100 | ¥2,100 | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥4,900 | ¥5,000 | ¥100 |
Others | ||||||||||
Helmet | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥4,900 | ¥200 |
Snow Shoes & Poles, Boots | ¥4,100 | ¥7,800 | ¥11,100 | ¥13,900 | ¥15,900 | ¥17,200 | ¥17,900 | ¥18,500 | ¥19,100 | ¥600 |
Snow Shoes | ¥2,200 | ¥4,200 | ¥5,900 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥9,900 | ¥10,200 | ¥300 |
Backcountry Gear | ||||||||||
Shovel | ¥1,200 | ¥2,300 | ¥3,200 | ¥4,100 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥5,300 | ¥100 |
Probe | ||||||||||
Backpack | ||||||||||
Beacon | ¥2,200 | ¥4,200 | ¥5,900 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,200 | ¥9,600 | ¥9,900 | ¥10,200 | ¥300 |
※価格は税込になります
*This link will take you to our booking agent page
※ご予約の際はご利用日を12月14日からの日付をご選択ください。
スキー・スノーボード・バックカントリーギア レンタルショップ
〒949-2111 新潟県妙高市赤倉585-63
Googleマップ
TEL : 0255-70-4177
OPEN : 8:30〜18:00